建站12天日IP大于1000稳定发展

November 20th, 2008
jsrk.com edit
鸟站http://www.niaozhan.com/总算在没有任何的作弊情况下 12天IP从0开始稳定日1000这是一个美好的开端 这12天的日日夜夜总算没有白费
感谢百度 感谢yahoo 感谢搜索引擎的帮助
总结一下个人的一些方法给大家希望大家少走弯路
1:发表原创文章,哪怕很少,但不能让网站缺少灵魂。
2: 多做友情连接 有效提高PR 毕竟是新站一切都不容易
3:看到经典文章一定要放在网站给朋友共享 人是自私的但不奉献,网站没有留住人的地方,还是不会有固定的IP流入。
4:关注最新的软件或娱乐 把新出来的东西第一时间放在网站上让搜索引擎找到。
5:不作弊,作弊只能让你尝到短展的快感,但快感结束后给你带来的痛苦将更让你对网站失去信心。
6:垃圾文章坚决不要。我们要的是质量,垃圾的东西只能填充数据库让网站失去一个“精”
7:突出网站主题 做站总有一个目的 资源共享或服务收费 更新的时候围绕主题进行
小小感悟希望对新手有帮助附图做留恋 以下是站长站统计数据
| 日期 | PV访问量 | 独立访客 | 唯一IP | 比例 |
| 2007-11-07 | 2986 | 1079 | 1069 | |
| 2007-11-06 | 2351 | 808 | 800 | |
| 2007-11-05 | 2084 | 747 | 750 | |
| 2007-11-04星期日 | 2105 | 813 | 830 | |
| 2007-11-03星期六 | 2441 | 899 | 902 | |
| 2007-11-02 | 1774 | 762 | 745 | |
| 2007-11-01 | 832 | 309 | 309 | |
| 2007-10-31 | 1076 | 312 | 315 | |
| 2007-10-30 | 486 | 206 | 207 | |
| 2007-10-29 | 194 | 41 | 43 | |
| 2007-10-28星期日 | 276 | 57 | 57 | |
| 2007-10-27星期六 | 152 | 12 | 14 | |
| 2007-10-26 | 315 | 9 | 11 | |
| 2007-10-25 | 216 | 7 | 6 |
下面是个搜索引擎的收录情况
| 查询日期 | PageRank | SogouRank | AlexaRank | |||||||||
| 2007-11-8 | 6,352,370 | 373 / 216 | 11 / 0 | 189 / 248 | 6 / 3 | 3 / 0 | 1 / 0 | 98 / 121 | 81 / 105 | 1 / 0 | ||
| 2007-11-7 | 6,346,972 | 371 / 211 | 9 / 0 | 188 / 243 | 6 / 3 | 1 / 0 | 1 / 0 | 51 / 65 | 44 / 58 | 1 / 0 | ||
| 2007-11-6 | 6,346,972 | 262 / 157 | 8 / 0 | 133 / 174 | 6 / 3 | 1 / 0 | 1 / 0 | 37 / 48 | 33 / 44 | 1 / 0 | ||
| 2007-11-5 | 6,346,972 | 211 / 125 | 8 / 0 | 72 / 97 | 6 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 25 / 34 | 22 / 31 | 1 / 0 | ||
| 2007-11-4 | 6,346,972 | 182 / 95 | 5 / 0 | 30 / 53 | 6 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 25 / 34 | 22 / 31 | 1 / 0 | ||
| 2007-11-3 | 6,346,972 | 163 / 84 | 4 / 0 | 2 / 22 | 6 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 10 | 6 / 9 | 0 / 0 | ||
| 2007-11-2 | 6,346,972 | 128 / 55 | 4 / 0 | 1 / 18 | 6 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 6 / 7 | 0 / 0 | ||
| 2007-11-1 | 6,357,046 | 107 / 36 | 3 / 0 | 1 / 3 | 6 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 9 | 6 / 9 | 0 / 0 | ||
| 2007-10-31 | 6,357,046 | 87 / 23 | 2 / 0 | 1 / 3 | 6 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 6 | 3 / 6 | 0 / 0 | ||
| 2007-10-30 | 6,357,046 | 82 / 21 | 2 / 0 | 1 / 3 | 6 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 5 | 3 / 5 | 0 / 0 | ||
| 2007-10-29 | 6,364,606 | 24 / 16 | 6 / 0 | 1 / 1 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 5 | 3 / 5 | 0 / 0 | ||
| 2007-10-28 | 6,364,606 | 24 / 16 | 6 / 0 | 1 / 1 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
| 2007-10-27 | 6,364,606 | 2 / 14 | 6 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 3 | 3 / 3 | 0 / 0 | ||
| 2007-10-26 | 6,364,606 | 2 / 14 | 5 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / |
残缺的CPU 2007年11月8日